工业缓冲器 PowerStop
High Energy 系列

- 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
- 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
- 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
- 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
- 高运行安全性和可靠性
- 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
- 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
碰撞速度 [m/s]
连续运作时每行程最大能量吸收 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收 [J]
螺纹: M8X1.0 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
---|---|---|---|---|
PHE08X10NHDD-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHDE-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHDS-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHDK-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHFD-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHFE-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHFS-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHFK-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHAD-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHAE-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHAS-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHAK-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHBS-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NHBK-A | 4 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE08X10NMDD-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMDE-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMDS-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMDK-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMFD-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMFE-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMFS-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMFK-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMAD-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMAE-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMAS-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMAK-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMBS-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NMBK-A | 4 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE08X10NSDD-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSDE-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSDS-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSDK-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSFD-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSFE-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSFS-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSFK-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSAD-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSAE-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSAS-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSAK-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSBS-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NSBK-A | 3.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE08X10NWDD-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWDE-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWDS-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWDK-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWFD-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWFE-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWFS-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWFK-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWAD-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWAE-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWAS-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWAK-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWBS-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE08X10NWBK-A | 3.5 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
螺纹: M10X1 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PHE10X10NHDD-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHDE-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHDS-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHDK-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHFD-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHFE-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHFS-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHFK-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHAD-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHAE-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHAS-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHAK-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHBS-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NHBK-A | 10 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE10X10NMDD-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMDE-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMDS-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMDK-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMFD-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMFE-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMFS-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMFK-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMAD-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMAE-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMAS-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMAK-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMBS-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NMBK-A | 10 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE10X10NSDD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSDE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSDS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSDK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSFD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSFE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSFS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSFK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NWAD-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NSAD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSAE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSAS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSAK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSBS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NSBK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE10X10NWDD-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWDE-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWDS-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWDK-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWFD-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWFE-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWFS-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWFK-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWAE-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWAS-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWAK-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWBS-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE10X10NWBK-A | 9 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
螺纹: M12X1 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PHE12X10NHDD-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHDE-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHDS-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHDK-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHFD-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHFE-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHFS-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHFK-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHAD-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHAE-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHAS-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHAK-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHBS-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NHBK-A | 18 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE12X10NMDD-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMDE-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMDS-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMDK-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMFD-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMFE-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMFS-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMFK-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMAD-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMAE-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMAS-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMAK-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMBS-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NMBK-A | 18 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE12X10NSDD-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSDE-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSDS-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSDK-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSFD-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSFE-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSFS-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSFK-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSAD-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSAE-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSAS-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSAK-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSBS-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NSBK-A | 16 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE12X10NWDD-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWDE-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWDS-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWDK-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWFD-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWFE-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWFS-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWFK-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWAD-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWAE-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWAS-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWAK-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWBS-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE12X10NWBK-A | 16 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
螺纹: M14X1 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PHE14X10NHDD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHDE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHDS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHDK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHFD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHFE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHFS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHFK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHAD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHAE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHAS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHAK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHBS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NHBK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10NMDD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMDE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMDS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMDK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMFD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMFE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMFS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMFK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMAD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMAE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMAS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMAK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMBS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NMBK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10NSDD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSDE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSDS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSDK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSFD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSFE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSFS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSFK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSAD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSAE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSAS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSAK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSBS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NSBK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10NWDD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWDE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWDS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWDK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWFD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWFE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWFS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWFK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWAD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWAE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWAS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWAK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWBS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10NWBK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LHDD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHDE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHDS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHDK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHFD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHFE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHFS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHFK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHAD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHAE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHAK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LHAS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X10LMDD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMDE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMDS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMDK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMFD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMFE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMFS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMFK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMAD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMAE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMAS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LMAK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X10LSDD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSDE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSDS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSDK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSFD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSFE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSFS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSFK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSAD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSAE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSAS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LSAK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X10LWDD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWDE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWDS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWDK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWFD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWFE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWFS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWFK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWAD-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWAE-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWAS-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
PHE14X10LWAK-A | 28 [J] | 3 [m/s] | 5 [m/s] | |
螺纹: M14X1.5 | ||||
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
PHE14X15NHDD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHDE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHDS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHDK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHFD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHFE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHFS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHFK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHAD-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHAE-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHAS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHAK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHBS-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NHBK-A | 34 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PHE14X15NMDD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMDE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMDS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMDK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMFD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMFE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMFS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMFK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMAD-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMAE-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMAS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMAK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMBS-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NMBK-A | 32 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PHE14X15NSDD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSDE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSDS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSDK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSFD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSFE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSFS-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSFK-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSAD-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PHE14X15NSAE-A | 30 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
