工业缓冲器 PowerStop
产品系列概览
Mini Energy – 微型
如果是在微小区域内进行精确缓冲,Mini Energy 可实现超高能量吸收。该系列安装在气缸中,可节省大量空间。
产品优势
- 在极小的结构空间内实现卓越的性能
- 内置储油腔
- 导向长度延长
Standard Energy – D经济适用型
标准缓冲器中的佼佼者。具有标准能量吸收效果,同时缓冲性能优异。基于上述特性,Standard Energy 系列无疑是一款性价比出众的产品。
产品优势
- 性价比出众
- 采用螺旋槽技术,缓冲平稳
- 反作用力极低
High Energy – 功率强劲型
高端缓冲器,可满足最高要求。High Energy 采用螺旋槽技术并搭载压力套和储油腔,其工作寿命超过其他市售产品,同时能量吸收量极高。此外,空间需求极小。
产品优势
- 满足最高要求,同时能量吸收效果绝佳
- 内置储油腔
- 经硬化和抛光的导轨
- 超过市售产品的工作寿命
Adjustable Energy – 可调型
能够超越高端系列吗?完全可以,我们的全新可调产品系列能够在整个行程范围内进行灵敏调节,并实现极佳的能量吸收效果。从而减少力,并使缓冲更平缓。
产品优势
- 可在整个行程范围内灵活调节缓冲
- 反作用力降低 - 产品结构承受的负荷更低
- 满足最高要求,同时能量吸收效果绝佳
- 经硬化和抛光的导轨
工业缓冲器 PowerStop
Mini Energy 系列
- 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
- 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
- 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
- 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
- 高运行安全性和可靠性
- 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
- 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
---|---|---|---|---|
PME04X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME04X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME04X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NHDD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHDK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAD-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAE-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAS-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NHAK-B | 0.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME05X05NMDD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMDK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAD-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAE-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAS-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME05X05NMAK-B | 0.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NHDD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHDK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAD-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAE-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAS-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NHAK-A | 1.8 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PME06X05NMDD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMDK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAD-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAE-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAS-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NMAK-A | 1.8 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PME06X05NSDD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSDK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAD-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAE-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAS-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PME06X05NSAK-A | 1.8 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] |
工业缓冲器 PowerStop
Standard Energy 系列
- 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
- 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
- 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
- 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
- 高运行安全性和可靠性
- 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
- 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
订单号 | 连续运作时每行程最大能量吸收 | 最小撞击速度 | 最大撞击速度 | |
---|---|---|---|---|
PSE08X10NHDD-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHDE-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHDS-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHDK-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHFD-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHFE-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHFS-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHFK-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHAD-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHAE-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHAS-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHAK-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHBS-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NHBK-A | 1.5 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE08X10NMDD-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMDE-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMDS-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMDK-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMFD-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMFE-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMFS-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMFK-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMAD-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMAE-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMAS-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMAK-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMBS-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NMBK-A | 1.5 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE08X10NSDD-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSDE-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSDS-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSDK-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSFD-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSFE-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSFS-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSFK-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSAD-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSAE-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSAS-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSAK-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSBS-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NSBK-A | 1.5 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE08X10NWDD-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWDE-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWDS-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWDK-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWFD-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWFE-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWFS-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWFK-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWAD-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWAE-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWAS-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWAK-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWBS-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE08X10NWBK-A | 1.5 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NHDD-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHDE-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHDS-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHDK-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHFD-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHFE-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHFS-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHFK-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHAD-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHAE-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHAS-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHAK-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHBS-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NHBK-A | 3 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE10X10NMDD-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMDE-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMDS-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMDK-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMFD-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMFE-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMFS-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMFK-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMAD-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMAE-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMAS-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMAK-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMBS-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NMBK-A | 3 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE10X10NSDD-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSDE-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSDS-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSDK-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSFD-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSFE-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSFS-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSFK-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSAD-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSAE-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSAS-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSAK-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSBS-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NSBK-A | 3 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE10X10NWDD-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWDE-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWDS-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWDK-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWFD-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWFE-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWFS-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWFK-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWAD-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWAE-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWAS-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWAK-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWBS-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE10X10NWBK-A | 3 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NHDD-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHDE-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHDS-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHDK-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHFD-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHFE-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHFS-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHFK-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHAD-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHAE-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHAS-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHAK-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHBS-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NHBK-A | 9 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE12X10NMDD-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMDE-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMDS-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMDK-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMFD-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMFE-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMFS-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMFK-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMAD-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMAE-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMAS-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMAK-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMBS-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NMBK-A | 9 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE12X10NSDD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSDE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSDS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSDK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSFD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSFE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSFS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSFK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSAD-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSAE-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSAS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSAK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSBS-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NSBK-A | 9 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE12X10NWDD-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWDE-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWDS-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWDK-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWFD-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWFE-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWFS-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWFK-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWAD-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWAE-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWAS-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWAK-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWBS-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE12X10NWBK-A | 9 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NHDD-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHDE-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHDS-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHDK-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHFD-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHFE-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHFS-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHFK-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHAD-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHAE-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHAS-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHAK-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHBS-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NHBK-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X10NMDD-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMDE-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMDS-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMDK-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMFD-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMFE-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMFS-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMFK-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMAD-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMAE-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMAS-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMAK-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMBS-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NMBK-A | 20 [J] | 0.8 [m/s] | 2.2 [m/s] | |
PSE14X10NSDD-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSDE-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSDS-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSDK-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSFD-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSFE-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSFS-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSFK-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSAD-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSAE-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSAS-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSAK-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSBS-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NSBK-A | 20 [J] | 1.8 [m/s] | 3.5 [m/s] | |
PSE14X10NWDD-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWDE-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWDS-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWDK-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWFD-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWFE-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWFS-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWFK-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWAD-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWAE-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWAS-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWAK-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWBS-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X10NWBK-A | 20 [J] | 3.0 [m/s] | 5.0 [m/s] | |
PSE14X15NHDD-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X15NHDE-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X15NHDS-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
PSE14X15NHDK-A | 20 [J] | 0.1 [m/s] | 1.2 [m/s] | |
