夹紧元件
LBHS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过内应力 - 动力包
高达 50万 次静态夹紧循环 - 安全元件
在紧急断电时安全制动 - 最大灵活性
从上方进行额外的液压连接
安装尺寸: LBHS20 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
---|---|---|---|---|
LBHS2001AS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2001AS2A | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2001CS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2001ES2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2001SS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2001SS2A | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2005AS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2005AS2A | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2012CS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2012ES2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2012FS2 | 1300 [N] | 从前方 | ||
LBHS2014DS2 | 从前方 | |||
安装尺寸: LBHS25 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS2501AS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501AS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501CS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501CS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501ES2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501ES2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501RS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501RS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501SS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2501SS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502AS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502AS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502BS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502BS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502DS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2502DS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2503AS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2503AS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2505AS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2505AS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2505BS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2505BS2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2512CS2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2512ES2 | 2000 [N] | 从前方 | ||
LBHS2512ES2A | 2000 [N] | 从前方 | ||
安装尺寸: LBHS30 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS3001AS2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001AS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001CS2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001CS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001ES2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001ES2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001RS2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001RS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3001SS2 | 3500 [N] | 从上方 | ||
LBHS3001SS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3005AS2 | 3500 [N] | 从上方 | ||
LBHS3005AS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012CS2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012CS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012ES2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012ES2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012FS2 | 3500 [N] | 从前方 | ||
LBHS3012FS2A | 3500 [N] | 从前方 | ||
安装尺寸: LBHS35 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS3501AS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501AS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501CS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501CS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501ES2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501ES2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501RS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501RS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501SS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3501SS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3502AS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3502BS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3502DS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3502DS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3503AS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3503AS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3504BS2 | 5000 [N] | 从上方 | ||
LBHS3504BS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3504FS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3505AS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3505AS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3505BS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3505BS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3510BS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3510BS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3512ES2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3512ES2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3512FS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3512FS2A | 5000 [N] | 从前方 | ||
LBHS3514PS2 | 5000 [N] | 从前方 | ||
安装尺寸: LBHS45 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS4501AS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501AS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501CS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501CS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501ES2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501ES2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501RS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501SS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501SS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502AS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502AS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502BS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502BS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502DS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4502DS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4503AS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4503AS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4504BS2 | 7000 [N] | 从上方 | ||
LBHS4504BS2A | 7000 [N] | 从上方 | ||
LBHS4504FS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4504FS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4505AS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4505AS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4505BS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4505BS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4510AS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4510AS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4510BS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4510BS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4512ES2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4512ES2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4512FS2 | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4512FS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
LBHS4501RS2A | 7000 [N] | 从前方 | ||
安装尺寸: LBHS55 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS5501AS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501AS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501CS2 | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501CS2A | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501ES2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501ES2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501RS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501RS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501SS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5501SS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5502AS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5502AS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5502BS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5502DS2 | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5502DS2A | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5503AS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5503AS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5504BS2 | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5504BS2A | 10000 [N] | 从前方 | ||
LBHS5504FS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5504FS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5505AS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5505AS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5505BS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5505BS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5510BS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5512FS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5512FS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5514GS2 | 11500 [N] | 从前方 | ||
LBHS5514GS2A | 11500 [N] | 从前方 | ||
安装尺寸: LBHS65 | ||||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS6501AS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501AS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501CS2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501CS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501ES2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501ES2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501SS2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6501SS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6502DS2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6502DS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6503AS2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6503AS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6504BS2 | 13700 [N] | 从上方 | ||
LBHS6504BS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6504FS2 | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6504FS2A | 13700 [N] | 从前方 | ||
LBHS6505AS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6505AS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6505BS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6505BS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6510BS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6510BS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6512FS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6512FS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6514GS2 | 15000 [N] | 从前方 | ||
LBHS6514GS2A | 15000 [N] | 从前方 | ||
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 安装方向 | |
LBHS 不可能 | ||||
枸杞多糖 |
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 外壳 - 功能部件
通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式 - 电火花轮廓加工
用于在压力下打开元件 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 密封板
适合两侧连接液压管路 - 刮擦器
产品尾号带“A”的部件可选配