UBPS 不可能
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | 显示变量 |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 显示变量 |
技术数据
刮擦器 | - |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元 - 刮擦器
可选购 - 集成式阀门(可选)
关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响