MK4501A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWE | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWES | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWET | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | ME | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | MES | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | MET | 显示变量 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | 显示变量 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | 显示变量 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-FE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-FL | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-FN | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VL | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VN | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-VE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-VL | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..A | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..B | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LA | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LB | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LR | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..R | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..A | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..B | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..R | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..C | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..C | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..R | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | 显示变量 |
THK | SR | 45 | SR..TB | 显示变量 |
THK | SR | 45 | SR..W | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..A | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | 显示变量 |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | 显示变量 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | 显示变量 |
Rollon | 45 | MRS | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 显示变量 | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..V | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..R | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | F | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | FL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SF | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SFL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | R | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | RL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SR | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SRL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | FN | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | RN | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2250 [N] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 49 |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 1.3 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构