MK-NICHT-MOEGLICH
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | 显示变量 |
THK | GSR | 15 | GSR..V | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 显示变量 |
技术数据
刮擦器 | - |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构