MBPS4504BS1
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 显示变量 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..A | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..B | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LA | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LB | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..LR | 显示变量 |
THK | NR | 45 | NR..R | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..A | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..B | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | NRS..R | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..C | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..C | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..R | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 显示变量 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 显示变量 |
Rollon | 45 | MRS | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 显示变量 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 显示变量 | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..V | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | 显示变量 |
THK | HRX | 45 | HRX..R | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | F | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | FL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SF | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SFL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | R | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | RL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SR | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | SRL | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | FN | 显示变量 |
WON ST | H | 45 | RN | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..C | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HSR..LC | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2600 [N] |
最小操作气压 | 4.5 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 108.7 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
可使用轨道盖板条 | mit Abdeckband |
重量 | 1.7 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元