HK2701B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | Variant tonen |
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | Variant tonen |
NB | SGW | 27 | SGW..TE | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAW..ELZ | Variant tonen |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | Variant tonen |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 30 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing