HK1501A
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | Variant tonen |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETC | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETG | Variant tonen |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | ME..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MES..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | MET..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METC..SL | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG | Variant tonen |
IKO | ME | 15 | METG..SL | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | Variant tonen |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SVWZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXRZ | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWB | Variant tonen |
MISUMI | SR | 15(24) | SXWZ | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | Variant tonen |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | E | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | E-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | F | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | F-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | HTE | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TE | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TE-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TF | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | TF-D | Variant tonen |
NB | SGL | 15 | HTF | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | Variant tonen | |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..EMZ | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 15 | MSB..E | Variant tonen |
PMI | MSB | 15 | MSB..S | Variant tonen |
PMI | MSB | 15 | MSB..TE | Variant tonen |
PMI | MSB | 15 | MSB..TS | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..EA | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..EB | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..LEA | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..LEB | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..LSB | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..SB | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..LSA | Variant tonen |
PMI | SME | 15 | SME..SA | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..A | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 15 | BRS..BS | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 15 | BRH..B | Variant tonen |
SBC | SBG | 15 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 15 | SBS..FV | Variant tonen |
SBC | SBG | 15 | SBS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 15 | SBS..SV | Variant tonen |
SBC | SBG | 15 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..FV | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..HL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SV | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SL | Variant tonen |
SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FE | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-FN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-FS | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VE | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VN | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | S-VS | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-VL | Variant tonen |
TBI | TR | 15 | H-VN | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 15 | HSV..R | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 15 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 15 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variant tonen |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 411..E | Variant tonen |
Thomson | 421 | 15 | 413..E | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..RO | Variant tonen |
Rollon | 15 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 15 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 15 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 15 | MRS..W | Variant tonen | |
WON ST | H | 15 | F | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | FL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SF | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SFL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | R | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | RL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SR | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | SRL | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | FN | Variant tonen |
WON ST | H | 15 | RN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing