PSE16X15NWFS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 20 [J] |
Botssnelheid min. | 3.0 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M16X1.5 |
Slag | 12 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 50000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 20 [J] |
Hardheidsgraad | Supersoft |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3.5 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 15 [Nm] |
Gewicht | 80 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 3 [N] |
Resetkracht max. | 6 [N] |
Resettijd max. | 0.3 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | Standard Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires