PSE12X10NSDS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 9 [J] |
Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] |
Schroefdraad | M12X1 |
Slag | 10 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 33000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 9 [J] |
Hardheidsgraad | Soft |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 7 [Nm] |
Gewicht | 34 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 2.5 [N] |
Resetkracht max. | 5 [N] |
Resettijd max. | 0.2 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | Standard Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires