PHE36X15NHFK-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 400 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M36X1.5 |
Slag | 30 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 140000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 800 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | met kunststof kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 30 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 80 [Nm] |
Gewicht | 830 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 40 [N] |
Resetkracht max. | 65 [N] |
Resettijd max. | 0.4 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires