PHE33X15LSAS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 320 [J] |
Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] |
Schroefdraad | M33X1.5 |
Slag | 50 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 140000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 500 [J] |
Hardheidsgraad | Soft |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 30 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 80 [Nm] |
Gewicht | 860 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 40 [N] |
Resetkracht max. | 65 [N] |
Resettijd max. | 0.8 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires