PHE25X15LSAK-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 190 [J] |
Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] |
Schroefdraad | M25X1.5 |
Slag max. | 40 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 260 [J] |
Hardheidsgraad | Soft |
Kop | met kunststof kop |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 60 [Nm] |
Gewicht | 400 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 26 [N] |
Resetkracht max. | 45 [N] |
Resettijd max. | 0.6 [s] |
Bescherming | Afstroper (NBR) |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires