PHE22X15LWFK-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 65 [J] |
Botssnelheid min. | 3.0 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M22X1.5 |
Slag | 25 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 90000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 75 [J] |
Hardheidsgraad | Supersoft |
Kop | met kunststof kop |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 10 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 40 [Nm] |
Gewicht | 220 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 16 [N] |
Resetkracht max. | 26 [N] |
Resettijd max. | 0.5 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires