PHE12X10NMDD-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 18 [J] |
Botssnelheid min. | 0.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 2.2 [m/s] |
Schroefdraad | M12X1 |
Slag | 10 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 33000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 25 [J] |
Hardheidsgraad | Medium |
Kop | zonder kop korte zuigerstang |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 7 [Nm] |
Gewicht | 31 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 4.5 [N] |
Resetkracht max. | 7.5 [N] |
Resettijd max. | 0.2 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires