PHE10X10NSDK-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 9 [J] |
Botssnelheid min. | 1.8 [m/s] |
Botssnelheid max. | 3.5 [m/s] |
Schroefdraad | M10X1 |
Slag | 8 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 22000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 11 [J] |
Hardheidsgraad | Soft |
Kop | met kunststof kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 2 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 4 [Nm] |
Gewicht | 22 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 3.5 [N] |
Resetkracht max. | 6 [N] |
Resettijd max. | 0.2 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | High Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires