PAE25X15LHFS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 230 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M25X1.5 |
Slag | 40 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 120000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 230 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Lange slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 17 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 60 [Nm] |
Gewicht | 430 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 26 [N] |
Resetkracht max. | 45 [N] |
Resettijd max. | 0.6 [s] |
Bescherming | Vilten ring |
Serie | Adjustable Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires