PAE12X10NHBS-A
Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 18 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 5.0 [m/s] |
Schroefdraad | M12X1 |
Slag | 10 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 33000 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 18 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 3 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 7 [Nm] |
Gewicht | 41 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 4.5 [N] |
Resetkracht max. | 19 [N] |
Resettijd max. | 0.2 [s] |
Bescherming | Balg (TPE) |
Serie | Adjustable Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |
Accessoires